סיכום שנתי | נושאים חדשים | הודעות חדשות | משתמשים חדשים | הכי מחוברים |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 59 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
3 | 12 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 15 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 38 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
1 | 35 | 22 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 10 |
2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-09 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 14 | 11 |
![]() |
0 | 17 | 6 | 9 |
![]() |
0 | 15 | 0 | 11 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 69 | 530 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 530 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 5 |
![]() |
0 | 20 | 46 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 9 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 4 |
2021-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 4 |
![]() |
0 | 19 | 3 | 4 |
![]() |
37 | 482 | 64 | 22 |
![]() |
1 | 31 | 5 | 18 |
![]() |
2 | 69 | 4 | 7 |
![]() |
0 | 40 | 11 | 5 |
![]() |
1 | 6 | 16 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 9 |
![]() |
9 | 43 | 6 | 22 |
![]() |
17 | 101 | 2 | 10 |
![]() |
5 | 93 | 4 | 8 |
![]() |
1 | 59 | 0 | 9 |
![]() |
1 | 21 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 11 | 5 | 6 |
![]() |
20 | 105 | 28 | 11 |
![]() |
0 | 8 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 56 | 1 | 11 |
![]() |
1 | 5 | 11 | 7 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-09 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 1 | 3 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-10-30 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2019-10-31 | 0 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 5 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 8 |
![]() |
12 | 28 | 6 | 7 |
![]() |
4 | 6 | 1 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
64 | 75 | 52 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
56 | 56 | 23 | 12 |
![]() |
2 | 12 | 22 | 8 |
![]() |
6 | 7 | 7 | 8 |